1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2021.12.01 1,786.800 70,985 1,187.7
2021.12.02 1,775.700 70,897 1,180.3
2021.12.03 1,773.500 70,345 1,177.3
2021.12.06 1,781.250 71,427 1,178.6
2021.12.07 1,779.650 71,009 1,183.7
2021.12.08 1,789.800 70,935 1,181.2
2021.12.09 1,783.400 70,795 1,176.4
2021.12.10 1,771.900 70,766 1,173.8
2021.12.13 1,784.450 71,135 1,178.2
2021.12.14 1,782.350 71,387 1,178.8
2021.12.15 1,769.400 70,954 1,183.6
2021.12.16 1,785.150 71,095 1,186.2
2021.12.17 1,807.500 71,988 1,183.5
2021.12.20 1,797.400 72,246 1,184.4
2021.12.21 1,795.850 72,040 1,189.8
2021.12.22 1,789.900 71,993 1,191.5
2021.12.23 1,805.550 72,478 1,191.2
2021.12.24 1,786.050 72,473 1,187.5
2021.12.27 0.000 72,528 1,186.4
2021.12.30 1,799.250 72,154 1,186.6
AVG.. 1,788.633 71,482 1,183.3
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.