1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2022.01.03 0.000 73,428 1,185.5
2022.01.04 1,809.050 72,844 1,190.8
2022.01.05 1,818.500 73,353 1,194.3
2022.01.06 1,804.950 73,324 1,198.2
2022.01.07 1,792.200 72,980 1,199.6
2022.01.10 1,800.550 72,658 1,202.4
2022.01.11 1,805.200 72,820 1,200.0
2022.01.12 1,816.400 73,145 1,195.2
2022.01.13 1,822.400 73,171 1,189.9
2022.01.14 1,822.250 73,050 1,188.2
2022.01.17 1,820.050 73,057 1,187.6
2022.01.18 1,810.800 73,092 1,192.3
2022.01.19 1,817.500 72,949 1,188.9
2022.01.20 1,836.700 73,839 1,191.8
2022.01.21 1,834.250 74,101 1,190.4
2022.01.24 1,838.250 73,957 1,193.6
2022.01.25 1,835.650 74,457 1,194.2
2022.01.26 1,845.200 74,696 1,197.8
2022.01.27 1,815.500 73,882 1,197.0
2022.01.28 1,790.200 73,033 1,202.4
AVG.. 1,816.310 73,392 1,194.0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.