1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2023.04.03 1,963.100 86,722 1,295.4
2023.04.04 1,982.250 87,655 1,316.3
2023.04.05 2,022.300 89,562 1,310.3
2023.04.06 2,017.250 89,958 1,311.9
2023.04.07 0.000 89,487 1,318.7
2023.04.10 0.000 89,107 1,318.9
2023.04.11 2,001.500 88,949 1,320.0
2023.04.12 2,008.900 89,491 1,319.5
2023.04.13 2,027.100 90,400 1,324.2
2023.04.14 2,035.650 89,764 1,318.0
2023.04.17 2,009.800 88,234 1,299.3
2023.04.18 1,999.300 88,901 1,311.3
2023.04.19 1,976.100 89,264 1,318.8
2023.04.20 1,994.050 89,401 1,318.8
2023.04.21 1,986.100 89,781 1,327.6
2023.04.24 1,986.150 89,159 1,327.9
2023.04.25 1,990.200 89,678 1,332.7
2023.04.26 1,999.050 90,533 1,333.3
2023.04.27 1,997.650 89,993 1,337.3
2023.04.28 1,982.700 89,761 1,339.9
AVG.. 1,998.842 89,290 1,320.0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.