1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2024.10.02 2,655.100 118,831 1,306.9
2024.10.04 2,657.500 119,525 1,320.1
2024.10.07 2,651.600 120,540 1,333.3
2024.10.08 2,639.550 119,874 1,346.5
2024.10.10 2,617.250 118,771 1,347.8
2024.10.11 2,637.050 120,066 1,349.4
2024.10.14 2,659.000 120,601 1,348.6
2024.10.15 2,653.250 121,453 1,354.9
2024.10.16 2,679.400 122,828 1,360.4
2024.10.17 2,678.450 123,266 1,363.7
2024.10.18 2,711.600 124,776 1,366.5
2024.10.21 2,734.300 126,052 1,371.1
2024.10.22 2,733.550 126,911 1,370.4
2024.10.23 2,751.000 128,025 1,380.1
2024.10.24 2,740.000 126,843 1,382.0
2024.10.25 2,719.250 127,280 1,380.5
2024.10.28 2,730.400 128,221 1,384.4
2024.10.29 2,749.150 128,233 1,387.0
2024.10.30 2,783.950 129,793 1,383.1
2024.10.31 2,779.400 129,903 1,383.3
AVG.. 2,690.050 124,090 1,360.7
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.