1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2024.12.02 2,637.250 124,992 1,395.1
2024.12.03 2,645.350 125,256 1,402.0
2024.12.04 2,642.050 125,599 1,403.4
2024.12.05 2,649.150 126,537 1,413.0
2024.12.06 2,636.500 125,887 1,414.9
2024.12.09 2,655.850 126,944 1,419.4
2024.12.10 2,670.450 128,525 1,433.2
2024.12.11 2,697.450 130,469 1,428.1
2024.12.12 2,713.600 131,289 1,431.4
2024.12.13 2,669.550 129,578 1,431.5
2024.12.16 2,660.950 127,956 1,432.7
2024.12.17 2,641.600 128,757 1,434.9
2024.12.18 2,648.350 128,595 1,436.6
2024.12.19 2,621.300 126,885 1,436.8
2024.12.20 2,606.150 127,003 1,449.7
2024.12.23 2,620.550 128,274 1,450.3
2024.12.24 2,613.750 128,319 1,449.3
AVG.. 2,643.828 127,698 1,427.6
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.