1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2024.08.05 2,421.750 112,052 1,372.8
2024.08.06 2,414.150 111,503 1,360.6
2024.08.07 2,392.850 110,640 1,372.2
2024.08.08 2,396.300 111,069 1,376.4
2024.08.09 2,423.450 112,572 1,377.7
2024.08.12 2,442.100 112,005 1,369.4
2024.08.13 2,460.550 114,545 1,367.7
2024.08.14 2,472.000 113,505 1,370.3
2024.08.19 2,500.050 114,275 1,360.1
2024.08.20 2,521.550 112,634 1,337.8
2024.08.21 2,507.650 112,774 1,332.0
2024.08.22 2,505.100 113,189 1,332.4
2024.08.26 0.000 112,607 1,340.1
2024.08.27 2,510.300 112,941 1,323.9
2024.08.28 2,509.550 113,388 1,330.4
2024.08.29 2,517.050 113,352 1,334.7
2024.08.30 2,524.150 113,417 1,335.3
AVG.. 2,468.238 112,733 1,352.7
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.