1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2025.05.02 3,263.050 157,053 1,426.9
2025.05.07 3,375.750 158,874 1,426.6
2025.05.08 3,341.100 159,293 1,394.1
2025.05.09 3,324.450 157,432 1,396.0
2025.05.12 3,222.600 154,669 1,405.6
2025.05.13 3,254.100 154,677 1,400.4
2025.05.14 3,230.950 155,202 1,413.7
2025.05.15 3,171.350 151,805 1,415.8
2025.05.16 3,210.050 152,811 1,399.6
2025.05.19 3,239.050 152,859 1,394.3
2025.05.20 3,238.450 151,682 1,398.0
2025.05.21 3,310.250 154,420 1,392.6
2025.05.22 3,305.900 154,521 1,387.1
2025.05.26 0.000 154,689 1,376.9
2025.05.27 3,295.750 154,515 1,365.0
2025.05.28 3,321.650 153,632 1,368.3
2025.05.29 3,278.900 151,928 1,374.6
2025.05.30 3,293.550 153,418 1,381.4
AVG.. 3,280.505 154,638 1,395.6
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.