1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2025.06.02 3,345.100 154,647 1,375.7
2025.06.04 3,363.100 155,707 1,376.9
2025.06.05 3,385.600 155,475 1,373.8
2025.06.09 3,317.800 152,625 1,359.0
2025.06.10 3,327.650 152,117 1,358.9
2025.06.11 3,338.100 153,478 1,359.9
2025.06.12 3,360.450 155,471 1,368.8
2025.06.13 3,420.200 154,914 1,362.9
2025.06.16 3,417.300 159,097 1,366.8
2025.06.17 3,380.550 156,263 1,363.6
2025.06.18 3,381.350 157,420 1,361.7
2025.06.19 3,370.450 156,868 1,373.2
2025.06.20 3,355.150 156,003 1,379.6
2025.06.23 3,363.000 156,833 1,369.4
2025.06.24 3,319.500 154,138 1,381.9
2025.06.25 3,322.400 152,341 1,365.0
2025.06.26 3,340.200 152,808 1,360.9
2025.06.27 3,286.250 151,920 1,357.6
2025.06.30 3,277.250 149,967 1,356.4
AVG.. 3,351.698 154,636 1,367.0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.